| Name | CASO ESTUDIO: INFRAForum 2008: Hospira Molde |
| Description | En esta inspección se busca observar el calentamiento del molde por medio de unaresistencia. Aparentemente, hay grandes diferencias de temperatura en las diferentessecciones del molde, especialmente entre la sección donde está ubicada la termocupla y laparte inferior. |
| Filename | InfraFORUM 2008 - Hospira - Caso Molde LIM-IR.PDF |
| Filesize | Empty |
| Filetype | PDF (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | winuxman |
| Created On: |
01/12/2010 15:01 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Clicks | 15 Clicks |
| Last updated on |
01/12/2010 15:06 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |