| Property | Value |
| Name | CASO ESTUDIO: INFRAForum 2008: Subestacion Moin |
| Description | Esta inspeccion se realizo a que las Unidades de 6,7,8,9,10 se encontraban generando, no sedetectaron puntos calientes en moin 2-3 generacion 170 MVA.se aprovecho para reispeccionar Moin 1 donde se detectaron los siguientes puntos |
| Filename | InfraFORUM 2008 - ICE - Caso Subestacion.pdf |
| Filesize | 214.11 kB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | winuxman |
| Created On: | 01/12/2010 15:09 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Clicks | 9 Clicks |
| Last updated on | 01/12/2010 15:11 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |






Cargando encuesta...