| Name | ARTICULO TERMOGRAM: Detectando Fiebre A H1N1 |
| Description | Durante la epidemia del SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) se empezaron a usar cámaras infrarrojas en varios aeropuertos de categoría internacional. Se cometieron varios errores durante su implementación y se aprendió mucho de esta lección. El detectar fiebre con una cámara infrarroja es sin duda viable, pero ciertas precauciones deben seguirse para tener una medición fiable. En este artículo veremos el proceso de implementación seguido, la normativa ISO aplicable y los resultados obtenidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá para la detección de pasajeros entrando al sector de migración con fiebre epidémica AH1N1. |
| Filename | Detectando AH1N1 Panama v3.5.pdf |
| Filesize | Empty |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | jchidalgo |
| Created On: |
01/12/2010 16:19 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Clicks | 7 Clicks |
| Last updated on |
01/12/2010 16:22 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |