| Property | Value |
| Name | CASE STUDY BAKER: Prueba Dinamica |
| Description | Los gastos de reemplazar un motor clave pueden ser asombrosos. No solamente considerando el precio del producto, pero mas importante el costo de oportunidad de periodo de inactividad de producción el cual puede lisiar una planta, si el problema no es manejado eficiente y correctamente. La compañia Pacific Gas and Electric Company recientemente enfrento dicho dilema. |
| Filename | CE_Pacific Gas.pdf |
| Filesize | 61.19 kB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | jchidalgo |
| Created On: | 01/12/2010 14:29 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Clicks | 4 Clicks |
| Last updated on | 01/12/2010 14:30 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |






Cargando encuesta...