| Property | Value |
| Name | CASE STUDY BAKER: Prueba Dinamica |
| Description | La tecnología de testo en línea ayudo a evitar una enorme perdida de ingresos recientemente en una planta termoeléctrica Progress Energy. Gracias a la herramienta de testo hecha por la compañia Baker Instrument, técnicos descubrieron que una de tres bombas sumergidas habia perdido su cono de admisión, justo a tiempo para reparación, evitando un inminente y costosoapagón. |
| Filename | CE_Progress_Energy.pdf |
| Filesize | 67.17 kB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | jchidalgo |
| Created On: | 01/12/2010 14:31 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Clicks | 3 Clicks |
| Last updated on | 01/12/2010 14:32 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |






Cargando encuesta...